| 2025年11月5日煙臺冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3780 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3980 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3870 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3850 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3820 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3820 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3800 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | -20 | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | -20 | |
2025年11月5日煙臺冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-05 12:55:37
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
