| 2025年11月5日太原冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3910 | -10 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4110 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 山西建龍 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山西建龍 | 3880 | - | |
2025年11月5日太原冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-05 12:53:06
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
