| 2025年11月6日深圳冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2500 | St12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 4460 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | St12 | 鞍鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | St12 | 鞍鋼 | 3920 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3950 | - | |
2025年11月6日深圳冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-06 09:07:52
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
