| 2025年11月5日淄博H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 萊鋼 | Q235B | 3240 | -10 | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3310 | -10 | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3260 | -10 | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 萊鋼 | Q235B | 3220 | -10 | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3220 | -10 | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3340 | -10 | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3330 | -10 | |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | 萊鋼 | Q235B | 3290 | -10 | |
| H型鋼 | 150*150*6.5*9 | 萊鋼 | Q235B | 3220 | -10 | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3420 | -10 | |
2025年11月5日淄博H型鋼價格今日報價表
2025-11-05 14:19:06
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
