| 2025年11月5日包頭H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | 包鋼 | Q235B | 3150 | -20 | |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | 包鋼 | Q235B | 3270 | -20 | |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 包鋼 | Q235B | 3140 | -20 | |
| 熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3090 | -20 | |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3180 | -20 | |
| 熱軋H型鋼 | 244*175*7*11 | 包鋼 | Q235B | 3150 | -20 | |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3160 | -20 | |
| 熱軋H型鋼 | 194*150*6*9 | 包鋼 | Q235B | 3060 | -20 | |
| 熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 包鋼 | Q235B | 3220 | -20 | |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3140 | -20 | |
2025年11月5日包頭H型鋼價格今日報價表
2025-11-05 14:18:23
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
