| 2025年11月5日泰安H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3230 | -10 | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3230 | -10 | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3130 | -10 | |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 津西 | Q235B | 3240 | -10 | |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3220 | -10 | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3410 | -10 | |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3370 | -10 | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3230 | -10 | |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 安泰 | Q235B | 3200 | -10 | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3360 | -10 | |
2025年11月5日泰安H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-05 13:52:47
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月5日杭州H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月5日貴陽H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月5日石家莊H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月5日西安H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月5日上海H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月5日樂從H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月5日寧波H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月5日廣州H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月5日邯鄲H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月5日北京H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
