| 2025年11月5日北京H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | 津西 | Q235B | 3340 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3340 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3300 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3290 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3260 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | 寶得 | Q235B | 3320 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 寶得 | Q235B | 3300 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 寶得 | Q235B | 3310 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 寶得 | Q235B | 3240 | - | |
2025年11月5日北京H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-05 10:18:44
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月5日唐山H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月5日太原H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日鎮(zhèn)江H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日銀川H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日杭州H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
- 11月4日貴陽(yáng)H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日廈門H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日淄博H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日廊坊H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月4日包頭H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
