| 2025年10月30日寧波彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4490 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4570 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4780 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.28*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4930 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 4980 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5030 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5090 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.2*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5340 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5390 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5430 | - | |
2025年10月30日寧波彩涂板卷價格今日報價表
2025-10-30 14:07:52
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
