| 2025年10月30日博興彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4330 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4380 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4380 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4400 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4480 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4520 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4730 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山東匯金 | CGCC | 4840 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山東華韻 | CGCC | 4430 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山東華韻 | CGCC | 4330 | - | |
2025年10月30日博興彩涂板卷價格今日報價表
2025-10-30 14:05:26
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
