| 2025年10月29日武漢彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4590 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4690 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4440 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4490 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4630 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4690 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6060 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6160 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6290 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6460 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6060 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6210 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6560 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D+AM | 6810 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5340 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5440 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5590 | - | |
2025年10月29日武漢彩涂板卷價格今日報價表
2025-10-29 13:40:16
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
