| 2025年10月28日沈陽彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 6210 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 6010 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5860 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5710 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5610 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5590 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5490 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.5*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5390 | - | |
| 鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | TDX51D+AM | 5390 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4490 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 霸州京華 | CGCL | 4400 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4780 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4690 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4490 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4390 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4300 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4290 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4240 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 鞍山神龍 | CGCL | 4180 | - | |
2025年10月28日沈陽彩涂板卷價格今日報價表
2025-10-28 14:58:38
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
