| 2025年10月28日蘇州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 燁輝(中國) | CQ+AZ | 6090 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4500 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4500 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.40*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4600 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4650 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4750 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.30*1000*C | 蘇州冠景 | CGCC | 4850 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6540 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6540 | - | |
2025年10月28日蘇州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-28 14:52:25
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月28日杭州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月27日重慶彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月27日廣州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月27日武漢彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月27日哈爾濱彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月27日成都彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月27日福州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月27日蘇州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月27日南昌彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月27日杭州彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
