| 2025年10月28日樂從彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6120 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6270 | - | |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼湛江 | TDC51D+AM | 6570 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6370 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6520 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5720 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5820 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 5920 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 6070 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4770 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4870 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 4970 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5120 | - | |
2025年10月28日樂從彩涂板卷價格今日報價表
2025-10-28 14:58:14
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
