| 2025年10月17日邯鄲方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3360 | -20 | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3360 | -20 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q195-235 | 3360 | -20 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3360 | -20 | |
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德潤(rùn) | Q235B | 3520 | -20 | |
| 方管 | 100*100*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3440 | -20 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3390 | -20 | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 3390 | -20 | |
| 方管 | 150*150*5.75 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3510 | -20 | |
| 方管 | 80*80*3.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3410 | -20 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3410 | -20 | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 邯鄲友發(fā) | Q195-235 | 3410 | -20 | |
2025年10月17日邯鄲方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-17 12:58:37
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月17日勝芳方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月17日無(wú)錫方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月17日鄭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月17日天津方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月17日揚(yáng)州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月17日廣州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月17日東營(yíng)方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月16日方坯價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總
- 10月16日濟(jì)南方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月16日重慶方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
