| 2025年10月17日揚州方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 150*150*4.75 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3810 | - | |
| 方管 | 140*140*4.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3810 | - | |
| 方管 | 120*120*4.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3810 | - | |
| 方管 | 100*100*3 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3790 | - | |
| 方管 | 80*80*3 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 方管 | 70*70*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 方管 | 60*60*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3760 | - | |
| 方管 | 40*40*3 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3760 | - | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3860 | - | |
| 矩管 | 20*40*2.75 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3850 | - | |
| 矩管 | 25*50*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 矩管 | 40*60*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 矩管 | 30*50*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 矩管 | 50*70*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 矩管 | 60*80*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 矩管 | 50*100*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 矩管 | 60*100*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 矩管 | 120*60*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3750 | - | |
| 矩管 | 120*80*3.75 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3790 | - | |
2025年10月17日揚州方矩管價格今日報價表
2025-10-17 10:31:18
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
