| 2025年10月16日昆明方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 20*40*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3560 | -20 | |
| 矩形管 | 60*120*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3590 | -20 | |
| 矩形管 | 100*200*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3510 | -20 | |
| 矩形管 | 100*150*3.0 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3540 | -20 | |
| 矩形管 | 80*160*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3540 | -20 | |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3540 | -20 | |
| 矩形管 | 50*100*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3510 | -20 | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3510 | -20 | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3510 | -20 | |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3510 | -20 | |
| 方管 | 180*180*8 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 4000 | -20 | |
| 方管 | 300*300*12 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3880 | -20 | |
| 方管 | 200*200*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3620 | -20 | |
| 方管 | 120*120*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3590 | -20 | |
| 方管 | 100*100*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3590 | -20 | |
| 方管 | 80*80*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3510 | -20 | |
| 方管 | 60*60*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3510 | -20 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3530 | -20 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3510 | -20 | |
| 方管 | 150*150*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3510 | -20 | |
2025年10月16日昆明方矩管價格今日報價表
2025-10-16 13:15:39
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
