| 2025年10月16日廣州方管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩管 | 400*600*11.5 | 源泰德潤 | Q235 | 4220 | - | |
| 矩管 | 300*500*9.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3970 | - | |
| 矩管 | 200*300*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 4020 | - | |
| 矩管 | 100*150*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3920 | - | |
| 矩管 | 100*200*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3890 | - | |
| 矩管 | 80*120*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3920 | - | |
| 矩管 | 40*60*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3870 | - | |
| 矩管 | 60*80*3.0 | 源泰德潤 | Q235 | 3870 | - | |
| 矩管 | 30*50*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3870 | - | |
| 矩管 | 20*40*2.0 | 源泰德潤 | Q235 | 3990 | - | |
| 方管 | 60*60*3 | 源泰德潤 | Q235 | 3870 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3870 | - | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3870 | - | |
| 方管 | 300*300*9.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3970 | - | |
| 方管 | 200*200*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3970 | - | |
| 方管 | 20*20*2.0 | 源泰德潤 | Q235 | 4030 | - | |
| 方管 | 150*150*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3970 | - | |
| 方管 | 500*500*11.5 | 源泰德潤 | Q235 | 4220 | - | |
| 方管 | 400*400*9.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3970 | - | |
| 方管 | 100*100*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3920 | - | |
2025年10月16日廣州方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-10-16 10:30:04
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月16日東營方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月16日天津方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月16日揚(yáng)州方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月15日方坯價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
- 10月15日安陽方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月15日成都方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月15日上海方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月15日重慶方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月15日昆明方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月15日勝芳方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
