| 2025年10月16日鄭州方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩管 | 400*600*11.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3950 | - | |
| 矩管 | 300*500*9.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3700 | - | |
| 矩管 | 200*300*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3750 | - | |
| 矩管 | 100*150*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3650 | - | |
| 矩管 | 100*200*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3690 | - | |
| 矩管 | 80*120*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3650 | - | |
| 矩管 | 60*80*3.0 | 源泰德潤 | Q235 | 3600 | - | |
| 矩管 | 40*60*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3600 | - | |
| 矩管 | 30*50*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3600 | - | |
| 矩管 | 20*40*2.0 | 源泰德潤 | Q235 | 3720 | - | |
| 方管 | 500*500*11.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3950 | - | |
| 方管 | 400*400*9.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3700 | - | |
| 方管 | 300*300*9.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3700 | - | |
| 方管 | 200*200*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3700 | - | |
| 方管 | 100*100*3.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3650 | - | |
| 方管 | 60*60*3 | 源泰德潤 | Q235 | 3600 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3600 | - | |
| 方管 | 150*150*5.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3700 | - | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 源泰德潤 | Q235 | 3600 | - | |
| 方管 | 20*20*2.0 | 源泰德潤 | Q235 | 3760 | - | |
2025年10月16日鄭州方矩管價格今日報價表
2025-10-16 10:29:50
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
