| 2025年10月16日安陽方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 200*200*7.75 | 友發 | Q195-Q235 | 3840 | -20 | |
| 方管 | 150*150*5.75 | 友發 | Q195-Q235 | 3770 | -20 | |
| 方管 | 120*120*3.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3750 | -20 | |
| 方管 | 100*100*3 | 友發 | Q195-Q235 | 3630 | -20 | |
| 方管 | 80*80*4.75 | 友發 | Q195-Q235 | 3630 | -20 | |
| 方管 | 60*60*3.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3570 | -20 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3570 | -20 | |
| 方管 | 40*40*2.0 | 友發 | Q195-Q235 | 3640 | -20 | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3570 | -20 | |
| 矩形管 | 40*80*3 | 友發 | Q195-Q235 | 3570 | -20 | |
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 友發 | Q195-Q235 | 3570 | -20 | |
| 矩形管 | 60*80*3.0 | 友發 | Q195-Q235 | 3570 | -20 | |
| 矩形管 | 120*80*3.5 | 友發 | Q195-Q235 | 3630 | -20 | |
| 矩形管 | 100*150*4.75 | 友發 | Q195-Q235 | 3750 | -20 | |
| 矩形管 | 300*200*7.75 | 友發 | Q195-Q235 | 3840 | -20 | |
2025年10月16日安陽方矩管價格今日報價表
2025-10-16 13:16:38
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
