| 2025年10月17日長春方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3540 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3540 | - | |
| 矩形管 | 50*100*3.0 | 唐山力拓 | Q195 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 50*70*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 唐山力拓 | Q195 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 30*40*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 3710 | - | |
| 方管 | 200*200*7.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3590 | - | |
| 方管 | 150*150*5.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3600 | - | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3580 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3540 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3540 | - | |
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3680 | - | |
| 方管 | 100*100*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 3610 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 唐山力拓 | Q195 | 3570 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 3570 | - | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 3680 | - | |
2025年10月17日長春方矩管價格今日報價表
2025-10-17 12:58:20
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
