| 2025年10月15日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 遷安正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3770 | -20 | |
| 螺旋管 | 1820*14 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3870 | -20 | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | -20 | |
| 螺旋管 | 920*10 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | -20 | |
| 螺旋管 | 820*10 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | -20 | |
| 螺旋管 | 720*8 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | -20 | |
| 螺旋管 | 630*8 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | -20 | |
| 螺旋管 | 426*8 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | -20 | |
| 螺旋管 | 325*6 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3820 | -20 | |
| 螺旋管 | 219*6 | 吉林華岐 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3820 | -20 | |
2025年10月15日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-10-15 15:16:24
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月14日貴陽(yáng)螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日南京螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日重慶螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日成都螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日昆明螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日武漢螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日杭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日唐山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 10月14日福州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
