| 2025年10月14日南昌螺旋管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 2420*20 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4030 | -10 | |
| 螺旋管 | 1820*18 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3980 | -10 | |
| 螺旋管 | 1820*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3980 | -10 | |
| 螺旋管 | 2220*16 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3970 | -10 | |
| 螺旋管 | 1620*12 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | -10 | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | -10 | |
| 螺旋管 | 219*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | -10 | |
| 螺旋管 | 325*6 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | -10 | |
| 螺旋管 | 920*10 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3760 | -10 | |
| 螺旋管 | 720*8 | 福建冠宇 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3740 | -10 | |
2025年10月14日南昌螺旋管價格今日報價表
2025-10-14 14:04:50
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
