| 2025年10月14日成都螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ1020*12 | 成都成實(shí) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 成都成實(shí) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | Φ820*16 | 成都成實(shí) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3990 | - | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 成都成實(shí) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | Φ630*10 | 成都成實(shí) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | Φ529*10 | 成都成實(shí) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | Φ426*8 | 成都成實(shí) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 成都成實(shí) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3870 | - | |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 成都成實(shí) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3950 | - | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 成都成實(shí) | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - | |
2025年10月14日成都螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-10-14 14:06:06
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 10月14日武漢螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日杭州螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日唐山螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日南昌螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日福州螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日蘭州螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日長沙螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日上海螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 10月14日合肥螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
