| 2025年11月14日天津方管價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 150*150*4.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3540 | - | |
| 方管 | 140*140*4.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3540 | - | |
| 方管 | 120*120*3.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3520 | - | |
| 方管 | 100*100*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3420 | - | |
| 方管 | 80*80*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3350 | - | |
| 方管 | 70*70*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3350 | - | |
| 方管 | 60*60*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3400 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3400 | - | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3400 | - | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 友發(fā) | Q195-Q235 | 3510 | - | |
2025年11月14日天津方矩管價格今日報價表
2025-11-14 13:34:50
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
