| 2025年11月14日成都方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 100*200*5.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3720 | - | |
| 矩形管 | 100*150*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 矩形管 | 60*120*4.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3560 | - | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3510 | - | |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3540 | - | |
| 矩形管 | 50*100*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3550 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3560 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 方管 | 200*200*4.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 150*150*3.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 100*100*2.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3540 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3520 | - | |
| 方管 | 200*200*7.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 方管 | 150*150*5.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3600 | - | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 成都華岐 | Q195-235 | 3600 | - | |
| 方管 | 80*80*3.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3510 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 成都華岐 | Q195-235 | 3570 | - | |
2025年11月14日成都方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-14 13:24:42
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月14日無(wú)錫方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日合肥方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日濟(jì)南方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日邯鄲方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日南京方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日常州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日杭州方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日安陽(yáng)方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日上海方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月14日南昌方矩管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
