| 2025年11月14日武漢造船板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 12*2000*8000/10000 | 武鋼 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 10.0*1500*6000 | 武鋼 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 10*1800*8000/10000 | 武鋼 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 7.0*1500*6000 | 武鋼 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 6.0*1500*6000 | 武鋼 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 5.0*1500*6000 | 武鋼 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 4.0*1500*6000 | 武鋼 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 3.0*1500*6000 | 武鋼 | CCSB | 3930 | - | |
2025年11月14日武漢造船板價格今日報價表
2025-11-14 13:27:54
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
