| 2025年11月13日上海造船板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 35 | 湘鋼 | ABSEH36 | 4450 | -10 | |
| 造船板 | 30 | 湘鋼 | ABSEH36 | 4400 | -10 | |
| 造船板 | 25 | 湘鋼 | ABSEH36 | 4400 | -10 | |
| 造船板 | 14-20 | 湘鋼 | ABSEH36 | 4400 | -10 | |
| 造船板 | 12 | 湘鋼 | ABSEH36 | 4450 | -10 | |
| 造船板 | 10 | 湘鋼 | ABSEH36 | 4550 | -10 | |
| 造船板 | 30 | 湘鋼 | CCSDH36 | 4200 | -10 | |
| 造船板 | 25 | 湘鋼 | CCSDH36 | 4200 | -10 | |
| 造船板 | 22 | 湘鋼 | CCSDH36 | 4200 | -10 | |
| 造船板 | 14-20 | 湘鋼 | CCSDH36 | 4200 | -10 | |
2025年11月13日上海造船板價格今日報價表
2025-11-13 13:05:25
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
