| 城市 | 規格 | 今日價格 | 比昨天 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2350 | ↓10 | 不含稅2080 |
| 杭州 | >6mm | 2370 | ↓10 | 不含稅2100 |
| 常州 | >6mm | 2340 | ↓10 | 不含稅2070 |
| 江陰 | >6mm | 2340 | ↓10 | 不含稅2070 |
| 南京 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 徐州 | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2050 |
| 南昌 | >6mm | 2310 | →0 | 不含稅2040 |
| 合肥 | >6mm | 2320 | →0 | 不含稅2050 |
| 福州 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 煙臺 | >6mm | 2020 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 臨沂 | >6mm | 2080 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 青島 | >6mm | 2090 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 北京 | >6mm | 2150 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 天津 | >6mm | 2130 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 唐山 | >6mm | 2180 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 石家莊 | >6mm | 2190 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 武安 | >6mm | 2150 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 張家口 | >6mm | 2150 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 包頭 | >6mm | 1980 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 太原 | >6mm | 2080 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 西安 | >6mm | 1840 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 安陽 | >6mm | 2370 | →0 | 不含稅2100 |
| 武漢 | >6mm | 2320 | →0 | 不含稅2050 |
| 廣州 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 佛山 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 重慶 | >6mm | 2160 | →0 | 不含稅1950 |
| 成都 | >6mm | 2140 | →0 | 不含稅1930 |
| 凌源 | >6mm | 2330 | →0 | 不含稅2060 |
| 本溪 | >6mm | 2320 | ↓10 | 不含稅2050 |
| 鞍山 | >6mm | 2350 | →0 | 不含稅2080 |
| 遼陽 | >6mm | 2340 | →0 | 不含稅2070 |
| 沈陽 | >6mm | 2240 | →0 | 不含稅1980 |
| 大連 | >6mm | 2190 | →0 | 不含稅1930 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2130 | →0 | 不含稅1880 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2060 | →0 | 不含稅1820 |
2025年11月13日廢鋼價格今日報價表匯總
2025-11-13 15:12:38
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
