| 2025年11月13日鄭州冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 3870 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4110 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3860 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3810 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3890 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3760 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3760 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3760 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3760 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3740 | - | |
2025年11月13日鄭州冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-13 12:06:21
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
