| 2025年11月13日貴陽冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4230 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4230 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 4240 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3960 | - | |
2025年11月13日貴陽冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-13 11:33:51
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
