| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 寶新 | 14100 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 寶新 | 14000 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 寶新 | 13700 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14400 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 寶新 | 14200 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 寶新 | 13700 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14200 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 寶新 | 13900 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13800 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14100 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13900 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 寶新 | 13900 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 寶新 | 14100 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 太鋼 | 14500 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13600 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13800 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13600 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 14100 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 14400 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 13450 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13450 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 張浦 | 13650 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13350 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13400 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13300 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13300 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 張浦 | 13850 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 張浦 | 13850 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 張浦 | 14150 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 張浦 | 13950 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 張浦 | 14250 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太鋼 | 13300 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 寶新 | 13500 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 張浦 | 13350 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 張浦 | 14500 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 寶新 | 13500 | -50 | 含稅切邊 |
2025年11月12日無錫不銹鋼34/2B卷板價格今日報價表
2025-11-12 15:20:07
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
