| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12650 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12100 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12100 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 張浦 | 12600 | -50 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 張浦 | 12600 | -50 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 張浦 | 12600 | -50 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12650 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12650 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 張浦 | 12600 | -50 | 含稅 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12100 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12650 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太鋼 | 12100 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12650 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 寶鋼 | 12600 | -50 | 缺貨 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 酒鋼 | 12650 | -50 | 缺貨 |
2025年11月11日佛山不銹鋼34/NO1卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-11 15:15:16
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月11日無(wú)錫不銹鋼34/2B平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日無(wú)錫不銹鋼34/NO1平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日無(wú)錫不銹鋼34/2B平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日無(wú)錫不銹鋼34J1/2B平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日無(wú)錫不銹鋼34J1/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日無(wú)錫不銹鋼34/NO1卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日佛山不銹鋼34/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日無(wú)錫大庚不銹鋼34/NO1平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日佛山不銹鋼34/NO1卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月10日無(wú)錫不銹鋼34/2B卷板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
