| 2025年11月12日石家莊螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 630*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3590 | - | |
| 螺旋管 | 426*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3590 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3730 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3730 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3730 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | 273*7 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3780 | - | |
2025年11月12日石家莊螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-12 14:30:55
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月12日寧波螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日上海螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日包頭螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日鞍山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日唐山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日南昌螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日太原螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日長(zhǎng)春螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日沈陽(yáng)螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
