| 2025年11月12日太原螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 273*7 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3810 | -20 | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3810 | -20 | |
| 螺旋管 | 2520*14 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | -20 | |
| 螺旋管 | 1620*12 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3830 | -20 | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3730 | -20 | |
| 螺旋管 | 920*10 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3730 | -20 | |
| 螺旋管 | 720*8 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3730 | -20 | |
| 螺旋管 | 630*8 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3750 | -20 | |
| 螺旋管 | 325*6 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3750 | -20 | |
| 螺旋管 | 219*6 | 邯鄲正大 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3750 | -20 | |
2025年11月12日太原螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-12 14:27:45
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月12日哈爾濱螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日沈陽(yáng)螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月12日鄭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日重慶螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日成都螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日樂(lè)從螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日福州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日蘭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日昆明螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日貴陽(yáng)螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
