| 2025年11月11日貴陽(yáng)螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ2620*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4010 | - | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3810 | - | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3610 | - | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3610 | - | |
| 螺旋管 | Φ630*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3610 | - | |
| 螺旋管 | Φ529*8 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3610 | - | |
| 螺旋管 | Φ426*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3610 | - | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3610 | - | |
| 螺旋管 | Φ273*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3610 | - | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 貴州鴻展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3650 | - | |
2025年11月11日貴陽(yáng)螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
2025-11-11 14:45:47
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月11日合肥螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日杭州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日廈門(mén)螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日鞍山螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日包頭螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日武漢螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日南京螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日長(zhǎng)沙螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日滄州螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
- 11月11日青島螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
