| 2025年11月12日武漢鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3930 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3920 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3900 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3820 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3820 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3870 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3910 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3850 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 宜昌國誠 | DC51D+Z | 3950 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D+Z | 3850 | - | |
2025年11月12日武漢鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-12 13:03:20
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月12日成都鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日南昌鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日哈爾濱鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日泉州鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日廈門鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日重慶鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日大連鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日寧波鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日青島鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日福州鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
