| 2025年11月12日哈爾濱鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3720 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3720 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3720 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3770 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3860 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3910 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 4020 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 4110 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 3720 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 鞍山神龍 | SGCC | 4310 | - | |
2025年11月12日哈爾濱鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-12 12:34:00
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
