| 2025年11月12日西安鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4620 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4600 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4600 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4540 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4280 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4230 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4220 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4140 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4080 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4080 | - | |
2025年11月12日西安鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-12 12:30:53
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
