| 2025年11月12日北京鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4370 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4450 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4590 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4620 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4800 | - | |
2025年11月12日北京鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
2025-11-12 12:30:22
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)鋼價(jià)
- 11月12日沈陽鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日杭州鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日廣州鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日天津鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日濟(jì)南鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月12日上海鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日鄭州鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日邯鄲鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日長沙鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
- 11月11日廈門鍍鋅板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
