| 2025年11月10日福州H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3440 | - | |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 津西 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 3620 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 津西 | Q235B | 3420 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3430 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3390 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3320 | - | |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | 津西 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3350 | - | |
2025年11月10日福州H型鋼價格今日報價表
2025-11-10 14:27:19
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
