| 2025年11月10日沈陽H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 鞍山寶得 | Q235B | 3200 | - | |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 鞍山寶得 | Q235B | 3210 | - | |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 鞍山寶得 | Q235B | 3160 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 鞍山寶得 | Q235B | 3170 | - | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 鞍山寶得 | Q235B | 3230 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 3270 | - | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 鞍山寶得 | Q235B | 3170 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 鞍山寶得 | Q235B | 3220 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 鞍山寶得 | Q235B | 3130 | - | |
2025年11月10日沈陽H型鋼價格今日報價表
2025-11-10 14:24:37
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
