| 2025年11月7日銀川H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3300 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 包鋼 | Q235B | 3250 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 194*150*6*9 | 包鋼 | Q235B | 3230 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 包鋼 | Q235B | 3310 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3280 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | 安泰 | Q235B | 3550 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 700*300*13*14 | 安泰 | Q235B | 3550 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3460 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3260 | - | |
| 熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3520 | - | |
2025年11月7日銀川H型鋼價格今日報價表
2025-11-07 12:55:49
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
