| 2025年11月10日重慶鍋爐容器板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 12-25 | 重鋼 | Q345R | 4040 | - | |
| 鍋爐容器板 | 10 | 重鋼 | Q345R | 4110 | - | |
| 鍋爐容器板 | 8 | 重鋼 | Q345R | 4210 | - | |
| 鍋爐容器板 | 6 | 重鋼 | Q345R | 4210 | - | |
| 鍋爐容器板 | 34-40 | 重鋼 | Q245R | 4180 | - | |
| 鍋爐容器板 | 26-32 | 重鋼 | Q245R | 4020 | - | |
| 鍋爐容器板 | 12-25 | 重鋼 | Q245R | 3930 | - | |
| 鍋爐容器板 | 10 | 重鋼 | Q245R | 4010 | - | |
| 鍋爐容器板 | 8 | 重鋼 | Q245R | 4110 | - | |
| 鍋爐容器板 | 6 | 重鋼 | Q245R | 4110 | - | |
2025年11月10日重慶鍋爐容器板價格今日報價表
2025-11-10 13:08:17
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
