| 2025年11月10日鄭州鍋爐容器板價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容器板 | 20mm | 安鋼 | Q345R | 4040 | -10 | |
| 容器板 | 12mm | 安鋼 | Q345R | 4060 | -10 | |
| 容器板 | 10mm | 安鋼 | Q345R | 4180 | -10 | |
| 容器板 | 8mm | 安鋼 | Q345R | 4330 | -10 | |
| 鍋爐板 | 30mm | 安鋼 | Q245R | 4130 | -10 | |
| 鍋爐板 | 28mm | 安鋼 | Q245R | 4180 | -10 | |
| 鍋爐板 | 25mm | 安鋼 | Q245R | 3900 | -10 | |
| 鍋爐板 | 20mm | 安鋼 | Q245R | 3900 | -10 | |
| 鍋爐板 | 8-10mm | 安鋼 | Q245R | 4170 | -10 | |
| 鍋爐板 | 6mm | 安鋼 | Q245R | 4450 | -10 | |
2025年11月10日鄭州鍋爐容器板價格今日報價表
2025-11-10 13:05:11
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
