| 2025年11月10日徐州冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 安鋼 | 3810 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 安鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 安鋼 | 3750 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 安鋼 | 3750 | - | |
2025年11月10日徐州冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-10 11:40:42
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
