| 2025年11月10日鞍山冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4140 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | - | |
| 冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4140 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | - | |
2025年11月10日鞍山冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-10 11:39:10
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
