| 2025年11月7日烏魯木齊冷軋板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4170 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4130 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4170 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4130 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4080 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4070 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4170 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4130 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4100 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4050 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4170 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4050 | - | |
2025年11月7日烏魯木齊冷軋板卷價格今日報價表
2025-11-07 13:32:08
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
