| 2025年11月7日青島鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼唐鋼 | DX51D+Z | 4080 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼唐鋼 | DX51D+Z | 4080 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼唐鋼 | DX51D+Z | 4080 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4130 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4470 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | DX51D+Z | 4280 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | DX51D+Z | 4080 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 包鋼 | DX51D+Z | 4080 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | DX51D+Z | 4080 | - | |
2025年11月7日青島鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-07 13:14:57
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。
