| 2025年11月7日長沙鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4490 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3900 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 山力興冶 | SGCC | 3900 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3900 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3900 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3920 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3950 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 3980 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4030 | -10 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4080 | -10 | |
2025年11月7日長沙鍍鋅板卷價格今日報價表
2025-11-07 13:14:04
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
