| 2025年11月6日滄州螺紋鋼材價格今日報價表 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 3330 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 3330 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 3320 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 3260 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 3280 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 3280 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 3330 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 3320 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 3310 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 3490 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 3450 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 河鋼 | 3400 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 河鋼 | 3430 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 河鋼 | 3400 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 河鋼 | 3500 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 河鋼 | 3480 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 河鋼 | 3480 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業 | 3330 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業 | 3330 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 敬業 | 3320 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 敬業 | 3260 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 敬業 | 3280 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 敬業 | 3280 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 敬業 | 3330 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 敬業 | 3320 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 敬業 | 3310 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 敬業 | 3500 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 敬業 | 3500 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 敬業 | 3460 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 敬業 | 3410 | -20 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 敬業 | 3440 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 敬業 | 3410 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 敬業 | 3510 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 敬業 | 3490 | -10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 敬業 | 3490 | -10 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 河鋼 | 3740 | - | ||
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 3520 | - | ||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 3520 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 3520 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 3500 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 敬業 | 3520 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 敬業 | 3500 | - | ||
2025年11月6日滄州螺紋鋼材價格今日報價表
2025-11-06 12:25:04
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
